Эхолот LOWRANCE ELITE FS 9 с датчиком Active Imaging 3-в-1 000-15693-001
Характеристики
| Артикул | 000-15693-001 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 с поддержкой Bluetooth Classic |
| WiFi | Есть 802.11 b/g/n |
| Боковое сканирование | Да |
| Варианты крепления дисплея | На кронштейн (П-образная скоба в комплекте), Врезка в приборную панель (заподлицо) |
| Внутренняя память | 8,0 ГБ |
| Водонепроницаемость | IPX7 (при условии, что слот для карты памяти закрыт заглушкой) |
| Время до первого запуска | 30 сек. |
| Датчик, рабочие частоты | Active Imaging 3 в 1 (83/200 Chirp + 455/800 DSI и SSI) |
| Деление экрана | На 2 окна, На 3 окна |
| Длина кабеля датчика | 6 м |
| Запись маршрута | 100 маршрутов с 3000 путевых точек, 100 треков с 10000 точек на треке |
| Звуковое оповещение | Да |
| Источник питания | внешний источник питания, 12V (min 10.8, max 17). Рекомендовано использование предохранителя 3А |
| Крепление датчика | на транец лодки |
| Наличие GPS | C GPS |
| Наличие базовой карты | Да, Navionics basemap |
| Отображение структуры дна | Да |
| Отображение температуры воды | Да |
| Поддержка Genesis Live (рисование карт) | Да |
| Поддержка лицензионной картографии | Navionics (Gold, NAV+ Platinum+), C-MAP (MAX N, MAX N+) |
| Порт Ethernet | 1 шт (5pin) |
| Порт Nmea2000 | Есть, 1шт (Micro-C connector) |
| Порт для датчика | Есть, 1 шт (9pin connector) |
| Потребляемая мощность | 2,0А/13VDC |
| Размер дисплея | 9 дюймов |
| Размеры | Ш 289 (с кнобсами 309,2) х В 170,5 (с креплением 180,7) х Г 118,4, толщина экрана 16,5 (мм) мм |
| Разрешение дисплея | 800х480 |
| Слот для карт памяти | 1 слот для Micro SD карты (до 32GB) |
| Совместимость с | Active Imaging (Chirp, DownScan, SideScan), SonarHub, StructureScan 2D, StructureScan 3D, LiveSight, ActiveTarget |
| Тип | GPS-плоттеры |
| Тип дисплея | Pure white LED |
| Условия эксплуатации | от -15*С до +55*С, влажность 95% |
| GPS | Есть. Встроенная высокочувствительная 10Hz 16-канальная GPS-антенна GLONASS WAAS/EGNOS/MSAS |
| Разрешение | 800x480 |
| Трансдьюсер | С трансдьюсером |
| Экран | 9 дюймов |
Против ближайших моделей
| Параметр | Эхолот LOWRANCE ELITE FS 9 с датчиком Active Imaging 3-в-1 | Эхолот LOWRANCE EAGLE EYE 9 LIVE ROW | Эхолот-картплоттер LOWRANCE SIMRAD GO9 XSE с датчиком Active Imaging |
|---|---|---|---|
| тип | GPS-плоттеры | GPS-плоттеры | — |
| наличие GPS | C GPS | C GPS | — |
| отображение структуры дна | Да | Да | — |
| экран | 9 дюймов | 9 дюймов | — |
| Наличие | в наличии | в наличии | в наличии |
| Цена | 153 640 руб. | 163 360 руб. | 180 600 руб. |
Доставка, оплата, гарантия
Все условия →Курьером, в пункт выдачи СДЭК или Почтой — срок и цена при оформлении.
Картой и по СБП на сайте, при получении, счёт юрлицу.
Гарантия производителя. Возврат 14 дней, если товар не был в работе.
Отзывы о ELITE
Нажмите на строку — останутся отзывы только с этой оценкой.
-
ВВарвара ★★★★★
В дождь и туман экран видно отлично - стекло не бликует и не царапается. Датчик чётко рисует структуру дна, даже когда волна поднимает лодку. К боковому сканированию пришлось привыкать, но меню на русском и настраиваемая горячая клавиша сильно упростили жизнь. Единственное - после дождя нужно следить, чтобы заглушка карты памяти была плотно закрыта. В остальном - надёжный помощник в любую погоду.
Эхолот LOWRANCE ELITE FS 9 с датчиком Active Imaging 3-в-1 000-15693-001, артикул 000-15693-001: Есть 802.11 b/g/n wiFi, Да боковое сканирование, 8,0 ГБ внутренняя память, 30 сек. время до первого запуска. Купить в магазине LOWRANCE, официальный дилер LOWRANCE в России. Доставка по всей стране, гарантия производителя.

