Эхолот LOWRANCE HDS PRO 10 Active Imaging HD 3в1 000-15985-001
Характеристики
| Артикул | 000-15985-001 |
| Bluetooth | Встроенный BlueTooth 4.0 с поддержкой Bluetooth Classic |
| NMEA вход/выход | NMEA 2000-1шт (+поддержка NMEA0183 через разъём питания) |
| WiFi | Внутренний 802.11b/g/n и совместимый с модулем WiFi-1 |
| Внутренняя память | Отсутствует |
| Водонепроницаемость | IPX6 и IPX7 (при условии, что слоты для карт памяти закрыты заглушкой) |
| Звуковое оповещение | Да |
| Количество точек в маршруте | 3000 |
| Маршруты | 100 маршрутов или 100 треков (максимум 10000 точек на треке) |
| Наличие базовой карты | Есть |
| Поддержка лицензионной картографии | Navionics (Gold, NAV+ Platinum+), C-MAP (MAX N, MAX N+), С-Map + Geneis Live / Navionics + Sonar Chart Live |
| Порт Ethernet | 2 шт (5pin) x 100 Мбит/с, допустимо максимум 6 МФУ в сети |
| Потребляемая мощность | 2,9А/13,8VDC (max знач. при полностью включ. подсветке и с работающими датчиками). Предохранитель 3А |
| Разрешение дисплея | 1280 x 720 |
| Слот для карт памяти | 2 слота для Micro SD карт (до 32Gb) |
| Совместимость с | Совместим с морской аудиосистемой Lowrance SonicHub, SonicHub2 |
| Тип дисплея | SolarMAX HD IPS |
| Тип приемника / Антенна | Встроенная высокочувствительная 10Hz 16-канальная GPS-антенна с поддержкой GLONASS WAAS/EGNOS/MSAS |
| Аналоговое видео | 1 порт (через кабель питания, кабель-переходник продается отдельно) |
| Выход для внешней GPS антенны | Есть (можно дополнительно приобрести внешнюю антенну и подключить по сети NMEA2000) |
| Диапазон напряжения | 12В пост. тока (10,8 - 17В пост. тока min-max) |
| Поддержка ГЛОНАСС | Да |
| Поддержка датчиков | StructureScan 3D, Active Target 2, Active Imaging HD (входит в комплект поставки), Active Imaging 3в1 |
| Рабочая частота | Broadband - 83/200kHz. Active Imaging HD - DownScan: 700 CHIRP/1200 CHIRP kHz, SideScan: 455 CHIRP/1075 CHIRP kHz |
| Размер экрана | 10 дюймов |
| Разъёмы для датчиков | 1шт х 9pin синий, 1шт х 9pin черный |
| Сенсорный дисплей | Да, Multitouch |
Против ближайших моделей
| Параметр | Эхолот LOWRANCE HDS PRO 10 Active Imaging HD 3в1 | Эхолот LOWRANCE ELITE-12 FS with Active Imaging 3-in-1 Transducer (ROW) | Эхолот LOWRANCE HDS PRO 9 ACTIVE IMAGING HD 3в1 |
|---|---|---|---|
| разрешение дисплея | 1280 x 720 | 1280 x 800 | 1280 x 720 |
| количество точек в маршруте | 3000 | — | 3000 |
| внутренняя память | Отсутствует | — | Отсутствует |
| звуковое оповещение | Да | — | Да |
| Наличие | в наличии | в наличии | в наличии |
| Цена | 290 810 руб. | 295 190 руб. | 283 260 руб. |
Доставка, оплата, гарантия
Все условия →Курьером, в пункт выдачи СДЭК или Почтой — срок и цена при оформлении.
Картой и по СБП на сайте, при получении, счёт юрлицу.
Гарантия производителя. Возврат 14 дней, если товар не был в работе.
Отзывы о HDS PRO 10 Active
Нажмите на строку — останутся отзывы только с этой оценкой.
-
РРуслан ★★★★★
Наконец-то опробовал HDS PRO 10 на деле. Дисплей 10 дюймов отлично читается на солнце, никаких бликов. Технология Active Imaging HD в комплекте - просто бомба: видно каждую корягу и структуру дна с невероятной четкостью. Карты SonarChart Live строит прямо на ходу, очень удобно. Сенсор реагирует чётко, даже мокрыми пальцами. Всё работает как часы. Очень доволен покупкой.
Эхолот LOWRANCE HDS PRO 10 Active Imaging HD 3в1 000-15985-001, артикул 000-15985-001: 3000 количество точек в маршруте, Отсутствует внутренняя память, Да звуковое оповещение, Есть наличие базовой карты. Купить в магазине LOWRANCE, официальный дилер LOWRANCE в России. Доставка по всей стране, гарантия производителя.
